売マンション レーヴグランディ安里 301 2LDK
価格 | 6,390万円 | 階建/階 | 14階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 沖縄都市モノレール / 牧志駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 崇元寺 停歩4分 |
||||
所在地 | 沖縄県那覇市字安里 | ||||
築年月 | 2021年9月(築1年) | 面積 | 壁芯 87.15㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 常時ゴミ出し可能 駐車場2台分 24時間セキュリティー バス1坪以上 3面採光 24時間換気システム バリアフリー 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 【残2戸】ワンフロア1邸♪生活空間面積約120㎡の新築分譲マンションです!3面バルコニーの明るいリビング!駐車場2台目可!土日祝日もご見学可能です。お気軽にお問い合わせください。
物件詳細情報
交通 | 沖縄都市モノレール / 牧志駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 崇元寺 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 沖縄都市モノレール / おもろまち駅 徒歩11分 沖縄都市モノレール / 安里駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 沖縄県那覇市字安里 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,390万円 | 平米単価 | 73.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,990円/月 | 修繕積立金 | 6,970円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レーヴグランディ安里 301 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ グリル エレベーター 出窓 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:西向き 前審査(約1週間) |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 7.1・5.1 LDK 28.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 87.15㎡ | バルコニー | 35.67㎡ |
階建/階 | 14階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年9月(築1年) | 総戸数 | 13戸 |
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 その他:管理規約に基ずく |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:(株)サンビルド 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6976803775 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/08 | 次回更新予定日 | 2022/08/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)StoS
- 交通:
- 沖縄都市モノレール/旭橋 徒歩9分
【バス】3分 那覇ショッピング前 - 住所:
- 沖縄県那覇市西2丁目7-16 102
- TEL:
- 098-943-4859
- FAX:
- 098-943-4861
- 所属団体:
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 代理
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(1)第5010号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。